<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tango &#8211; GuidiGO blog FR</title>
	<atom:link href="https://blog.guidigo.com/fr/tag/tango/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.guidigo.com/fr</link>
	<description>Le blog officiel de GuidiGO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2022 10:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.15</generator>
	<item>
		<title>Contourner les problèmes d&#8217;occlusion rencontrés en réalité augmentée</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 20:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[ARCore]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[occlusion]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/"><img width="300" height="215" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/occlusion-mask-guidigo-300x215.jpeg" alt="Contourner les problèmes d&rsquo;occlusion rencontrés en réalité augmentée" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Depuis deux ans, nos équipes ont mis au point plus d'une trentaine d'expériences de réalité augmentée sur la plateforme AR de Google (Tango, et dorénavant ARCore). Lors de nos développements pour différents musées, une caractéristique spécifique de la réalité augmentée nous a donné bien du fil à retordre : l'occlusion.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/">Continue reading Contourner les problèmes d&rsquo;occlusion rencontrés en réalité augmentée at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuidiGO déroule 130 ans d&#8217;histoire du Musée National de Singapour en réalité augmentée</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-deroule-130-ans-dhistoire-du-musee-national-de-singapour-en-realite-augmentee/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-deroule-130-ans-dhistoire-du-musee-national-de-singapour-en-realite-augmentee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 15:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[baleine]]></category>
		<category><![CDATA[NHB]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1793</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-deroule-130-ans-dhistoire-du-musee-national-de-singapour-en-realite-augmentee/"><img width="300" height="169" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/04/National-Museum-of-Singapore-Whale-in-AR-300x169.jpg" alt="GuidiGO déroule 130 ans d&rsquo;histoire du Musée National de Singapour en réalité augmentée" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Après le succès remarqué de l'application Lumin au Detroit Institute of Arts (DIA) GuidiGO poursuit le déploiement de sa plateforme de réalité augmentée (AR) - cette fois, au Musée National de Singapour.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-deroule-130-ans-dhistoire-du-musee-national-de-singapour-en-realite-augmentee/">Continue reading GuidiGO déroule 130 ans d&rsquo;histoire du Musée National de Singapour en réalité augmentée at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-deroule-130-ans-dhistoire-du-musee-national-de-singapour-en-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Detroit Institute of Arts lance le 1er parcours de visite avec localisation 3D et technologie de réalité augmentée Tango</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/le-detroit-institute-of-arts-lance-le-1er-parcours-de-visite-avec-localisation-3d-et-technologie-de-realite-augmentee-tango/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/le-detroit-institute-of-arts-lance-le-1er-parcours-de-visite-avec-localisation-3d-et-technologie-de-realite-augmentee-tango/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 23:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR Composer]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Institute of Art]]></category>
		<category><![CDATA[DIA]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1689</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/le-detroit-institute-of-arts-lance-le-1er-parcours-de-visite-avec-localisation-3d-et-technologie-de-realite-augmentee-tango/"><img width="300" height="169" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Google_Tango_HeaderPhoto_2.2e16d0ba.fill-1422x800-300x169.png" alt="Le Detroit Institute of Arts lance le 1er parcours de visite avec localisation 3D et technologie de réalité augmentée Tango" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Le 25 janvier dernier, le Detroit Institute of Arts (DIA) a lancé un parcours mobile qui fera date dans l’histoire de la médiation culturelle. Le DIA est en effet le premier musée d’Art au monde à proposer au public un parcours intégrant la technologie Google Tango. Baptisé Lumin, ce parcours permet pour la toute première fois aux visiteurs d'un musée d’utiliser la réalité augmentée pour s’orienter en 3D et découvrir les oeuvres en profondeur.</p>
<p>Les contenus disponibles dans Lumin ont été imaginés par l’équipe de médiation du DIA, puis mis en oeuvre à l’aide d’AR Composer, la plateforme de réalité augmentée compatible Tango développée par GuidiGO.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/le-detroit-institute-of-arts-lance-le-1er-parcours-de-visite-avec-localisation-3d-et-technologie-de-realite-augmentee-tango/">Continue reading Le Detroit Institute of Arts lance le 1er parcours de visite avec localisation 3D et technologie de réalité augmentée Tango at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/le-detroit-institute-of-arts-lance-le-1er-parcours-de-visite-avec-localisation-3d-et-technologie-de-realite-augmentee-tango/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;application Google Tango de l&#8217;exposition « Sites Eternels » primée lors des RNCI 2017</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/lapplication-tango-de-lexposition-sites-eternels-primee-lors-des-rnci-2017/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/lapplication-tango-de-lexposition-sites-eternels-primee-lors-des-rnci-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2017 07:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Iconem]]></category>
		<category><![CDATA[Palmyre]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[RMN-GP]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/lapplication-tango-de-lexposition-sites-eternels-primee-lors-des-rnci-2017/"><img width="300" height="144" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/Sites-Eternels-RMN-GP-2-300x144.jpg" alt="L&rsquo;application Google Tango de l&rsquo;exposition « Sites Eternels » primée lors des RNCI 2017" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Lors des RNCI 2017, la RMN-Grand Palais a remporté le trophée de la catégorie "Réalité virtuelle et augmentée / Immersion" pour son exposition "Sites Eternels".</p>
<p>Nous sommes particulièrement heureux du choix des votants, puisque c'est GuidiGO qui a créé l'application Tango utilisée dans le cadre de l'exposition, en partenariat avec l'Institut Culturel de Google et la société Iconem.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/lapplication-tango-de-lexposition-sites-eternels-primee-lors-des-rnci-2017/">Continue reading L&rsquo;application Google Tango de l&rsquo;exposition « Sites Eternels » primée lors des RNCI 2017 at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/lapplication-tango-de-lexposition-sites-eternels-primee-lors-des-rnci-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuidiGO AR Composer : la Réalité Augmentée à portée de tous les musées</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-ar-composer-la-realite-augmentee-bientot-a-portee-de-tous-les-musees/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-ar-composer-la-realite-augmentee-bientot-a-portee-de-tous-les-musees/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2016 17:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR Composer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[guidigo studio]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-ar-composer-la-realite-augmentee-bientot-a-portee-de-tous-les-musees/"><img width="300" height="150" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/12/ar-composer-teaser-FR-300x150.jpg" alt="GuidiGO AR Composer : la Réalité Augmentée à portée de tous les musées" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Nous sommes heureux de vous annoncer le lancement de notre tout <strong>nouveau produit dédié à la Réalité Augmentée !</strong> Baptisé AR Composer, il s’appuie sur la technologie Google Tango que nous avons déjà eu l’occasion de présenter au sein de différents musées.</p>
<p>GuidiGO AR Composer représente une incroyable source d’opportunités pour les musées ou sites culturels. Il leur permet en effet de concevoir très simplement leurs propres expériences de réalité augmentée, puis de les proposer sur site ou à distance - par exemple au sein des établissements scolaires...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-ar-composer-la-realite-augmentee-bientot-a-portee-de-tous-les-musees/">Continue reading GuidiGO AR Composer : la Réalité Augmentée à portée de tous les musées at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-ar-composer-la-realite-augmentee-bientot-a-portee-de-tous-les-musees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuidiGO s&#8217;expose à Viva Technology 2016</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-expose-a-viva-technology-2016/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-expose-a-viva-technology-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 09:47:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1527</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-expose-a-viva-technology-2016/"><img width="300" height="169" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/VIVATECH-02-300x169.jpg" alt="GuidiGO s&rsquo;expose à Viva Technology 2016" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Viva Technology a fermé ses portes samedi. Dédié aux nouvelles technologies, ce grand salon international présentait un panorama des innovations qui, demain, nous changeront la vie. </p>
<p>Parmi elles, l'application de réalité augmentée GuidiGO sur Google Tango. Destinée aux musées et institutions culturelles, elle permet notamment de faire apparaître en réalité augmentée des objets que le musée n'a pas la possibilité d'exposer physiquement...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-expose-a-viva-technology-2016/">Continue reading GuidiGO s&rsquo;expose à Viva Technology 2016 at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-expose-a-viva-technology-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
