<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>team &#8211; GuidiGO blog FR</title>
	<atom:link href="https://blog.guidigo.com/fr/tag/team/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.guidigo.com/fr</link>
	<description>Le blog officiel de GuidiGO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 11:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.15</generator>
	<item>
		<title>MUSE devient le 1er Musée des Sciences à lancer une expérience AR à grande échelle</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/muse-devient-le-1er-musee-des-sciences-a-lancer-une-experience-ar-a-grande-echelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Lerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 10:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques jours de cela, je me trouvais à Trente, en Italie pour lancer GO!Muse, l’application de visite en réalité augmentée que nous avons conçue pour MUSE. Le jour du lancement, plus d’un millier de visiteurs étaient venus en famille découvrir la nouvelle application. L’occasion était idéale pour s’assurer que la magie espérée allait bien opérer...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/muse-devient-le-1er-musee-des-sciences-a-lancer-une-experience-ar-a-grande-echelle/">Continue reading MUSE devient le 1er Musée des Sciences à lancer une expérience AR à grande échelle at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En direct de San Francisco&#8230;</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/a-san-francisco/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/a-san-francisco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 18:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/a-san-francisco/"><img width="300" height="190" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/damjan-in-sf-2-e1441924170303-300x190.jpg" alt="En direct de San Francisco&#8230;" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Une partie de l&rsquo;équipe profite un peu de San Francisco&#8230; avant de débuter les tests de l&rsquo;application GuidiGO pour les Google Glass.</p></p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/a-san-francisco/">Continue reading En direct de San Francisco&#8230; at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/a-san-francisco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
