<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beacons &#8211; GuidiGO blog FR</title>
	<atom:link href="https://blog.guidigo.com/fr/tag/beacons/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.guidigo.com/fr</link>
	<description>Le blog officiel de GuidiGO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2016 07:57:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.15</generator>
	<item>
		<title>GuidiGO repense entièrement son application web autour de deux nouveaux usages</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-repense-entierement-son-application-web-autour-de-deux-nouveaux-usages/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-repense-entierement-son-application-web-autour-de-deux-nouveaux-usages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[école numérique]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[guidigo studio]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[web app]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1392</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-repense-entierement-son-application-web-autour-de-deux-nouveaux-usages/"><img width="300" height="129" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Two-New-GuidiGO-Products-300x129.jpg" alt="GuidiGO repense entièrement son application web autour de deux nouveaux usages" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>En ce début d’été, la version web de l’application GuidiGO vient de s’offrir une refonte complète ! Les parcours sont désormais mis en valeur au sein d’une interface responsive encore plus intuitive. Mais surtout, ils apportent 2 nouveaux usages aux visiteurs : une expérience mobile instantanée, et les "Street View Tours" (parcours à distance)...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-repense-entierement-son-application-web-autour-de-deux-nouveaux-usages/">Continue reading GuidiGO repense entièrement son application web autour de deux nouveaux usages at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-repense-entierement-son-application-web-autour-de-deux-nouveaux-usages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances : 5 sujets techno dont on va (re)parler en 2016</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/tendances-5-sujets-techno-dont-on-va-reparler-en-2016/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/tendances-5-sujets-techno-dont-on-va-reparler-en-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Lerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[angles de vue]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[réalité virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1050</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/tendances-5-sujets-techno-dont-on-va-reparler-en-2016/"><img width="300" height="153" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/blue-abstract-glass-balls-300x153.jpg" alt="Tendances : 5 sujets techno dont on va (re)parler en 2016" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Le début d’année restant un moment privilégié pour livrer ses prévisions, nous nous sommes nous aussi prêtés à l’exercice - et sans boule de cristal, s’il vous plaît :-) Voici donc un aperçu des pratiques et tendances qui devraient émerger ou confirmer leur potentiel auprès des musées et sites historiques...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/tendances-5-sujets-techno-dont-on-va-reparler-en-2016/">Continue reading Tendances : 5 sujets techno dont on va (re)parler en 2016 at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/tendances-5-sujets-techno-dont-on-va-reparler-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2 nouvelles applications GuidiGO pour iPhone et iPad, 1 nouveau standard de visite sur mobile !</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/la-nouvelle-application-ipad-iphone-est-disponible/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/la-nouvelle-application-ipad-iphone-est-disponible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 08:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/la-nouvelle-application-ipad-iphone-est-disponible/"><img width="300" height="173" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/08/new-iOS-app-300x173.jpg" alt="2 nouvelles applications GuidiGO pour iPhone et iPad, 1 nouveau standard de visite sur mobile !" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Il y a en permanence quelque chose qui bourdonne dans la ruche GuidiGO. C’est ainsi que deux nouvelles applications, l’une pour iPhone et l’autre pour iPad, ont récemment fait leur apparition sur l’App Store. Vous souhaitez en savoir plus ?&#8230; C’est parti pour une petite revue de détails !</p>
<p><strong>Une interface entièrement revue et un design spécifique pour chaque type d’écran</strong></p>
<p>Totalement épurée, la nouvelle interface GuidiGO offre une navigation facilitée par un accès plus direct aux menus.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/la-nouvelle-application-ipad-iphone-est-disponible/">Continue reading 2 nouvelles applications GuidiGO pour iPhone et iPad, 1 nouveau standard de visite sur mobile ! at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/la-nouvelle-application-ipad-iphone-est-disponible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuidiGO fait entrer les Google Glass au Grand Palais</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-fait-entrer-les-google-glass-au-grand-palais/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-fait-entrer-les-google-glass-au-grand-palais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=273</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-fait-entrer-les-google-glass-au-grand-palais/"><img width="300" height="168" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/12/Niki-king-kong-dirigeants-300x168.png" alt="GuidiGO fait entrer les Google Glass au Grand Palais" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p><iframe width="640" height="390" src="//www.youtube.com/embed/V-3_YawVIJY" frameborder="0" allowfullscreen class="aligncenter"></iframe></p>
<p>Les Google Glass commencent à tracer leur chemin au sein des musées. Après le <a href="http://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/" title="Le de Young Museum propose l’exposition Keith Haring sur Google Glass via la plateforme GuidiGO">de Young Museum de San Francisco</a>, c'est au tour de la RMN - Grand Palais d'expérimenter une visite d'exposition sur Glass grâce à la plateforme GuidiGO.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-fait-entrer-les-google-glass-au-grand-palais/">Continue reading GuidiGO fait entrer les Google Glass au Grand Palais at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-fait-entrer-les-google-glass-au-grand-palais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le de Young Museum propose l&#8217;exposition Keith Haring sur Google Glass via la plateforme GuidiGO</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 18:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[glass]]></category>
		<category><![CDATA[keith haring]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=306</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/"><img width="300" height="181" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Keith-Haring-Tour-GuidiGO-glassware-300x181.jpg" alt="Le de Young Museum propose l&rsquo;exposition Keith Haring sur Google Glass via la plateforme GuidiGO" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p><strong>Première plateforme de storytelling dédiée à la création de visites guidées nouvelle génération sur mobiles, GuidiGO s'est associée avec le Fine Arts Museum de San Francisco pour une première mondiale : rendre accessible la visite d'une exposition à tous les utilisateurs Google Glass.</strong></p>
<p>Pour créer cette étonnante expérience, l'équipe du Fine Arts Museum a utilisé la nouvelle version de GuidiGO Studio qui intègre désormais la technologie beacon / Bluetooth LE et des effets de réalité augmentée. Le Fine Arts Museum a également collaboré avec Antenna International<sup>TM</sup> qui a produit le contenu au sein de la plate-forme GuidiGO.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/">Continue reading Le de Young Museum propose l&rsquo;exposition Keith Haring sur Google Glass via la plateforme GuidiGO at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/le-de-young-museum-propose-lexposition-keith-haring-sur-google-glass-via-la-plateforme-guidigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Intégration des iBeacons aux cartes intérieures</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/integration-des-ibeacons-aux-cartes-interieures/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/integration-des-ibeacons-aux-cartes-interieures/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2014 16:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[beacons]]></category>
		<category><![CDATA[cartes]]></category>
		<category><![CDATA[guidigo studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/integration-des-ibeacons-aux-cartes-interieures/"><img width="300" height="150" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2014/08/GuidiGO-and-BT-LE-beacons-300x150.jpg" alt="Intégration des iBeacons aux cartes intérieures" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>En préparation sur GuidiGO Studio : la possibilité de positionner des iBeacons sur une carte . Cette nouvelle technologie offre de nombreux avantages. Elle permettra notamment de déclencher automatiquement un contenu lorsque le visiteur s&rsquo;approchera d&rsquo;une oeuvre d&rsquo;art ou d&rsquo;une localisation précise.</p>
<p>Nous vous en dirons plus d&rsquo;ici quelques semaines.</p>
</p>
<p>Testing estimote beacons at the Computer Museum, SF</p></p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/integration-des-ibeacons-aux-cartes-interieures/">Continue reading Intégration des iBeacons aux cartes intérieures at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/integration-des-ibeacons-aux-cartes-interieures/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
