<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GuidiGO blog FR</title>
	<atom:link href="https://blog.guidigo.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.guidigo.com/fr</link>
	<description>Le blog officiel de GuidiGO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Nov 2021 08:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.15</generator>
	<item>
		<title>Création de parcours pour les familles : exploiter tout le potentiel des options de jeu</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/creation-de-jeux-exploiter-tout-le-potentiel-des-defis/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/creation-de-jeux-exploiter-tout-le-potentiel-des-defis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 18:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[défis]]></category>
		<category><![CDATA[guidigo studio]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/creation-de-jeux-exploiter-tout-le-potentiel-des-defis/"><img width="300" height="169" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Challenge-with-grid-300x169.jpg" alt="Création de parcours pour les familles : exploiter tout le potentiel des options de jeu" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>L'une des fonctionnalités les plus appréciées de la plateforme GuidiGO est la possibilité de créer des parcours-jeux. Rendre un parcours ludique reste en effet le meilleur moyen d'intéresser les plus jeunes à la découverte d'un site.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/creation-de-jeux-exploiter-tout-le-potentiel-des-defis/">Continue reading Création de parcours pour les familles : exploiter tout le potentiel des options de jeu at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/creation-de-jeux-exploiter-tout-le-potentiel-des-defis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle appli, nouvelle interface&#8230; GuidiGO fait peau neuve !</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/nouvelle-interface-ergonomie-amelioree-guidigo-fait-peau-neuve/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/nouvelle-interface-ergonomie-amelioree-guidigo-fait-peau-neuve/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 11:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que la saison touristique va démarrer, nous sommes particulièrement fiers de vous livrer la version 3 de GuidiGO. Après 18 mois de travail intensif, l'application a été totalement repensée pour Android et iOS.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/nouvelle-interface-ergonomie-amelioree-guidigo-fait-peau-neuve/">Continue reading Nouvelle appli, nouvelle interface&#8230; GuidiGO fait peau neuve ! at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/nouvelle-interface-ergonomie-amelioree-guidigo-fait-peau-neuve/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment le musée d&#8217;Histoire Naturelle de l&#8217;Utah s&#8217;est adapté à la pandémie en intégrant la réalité augmentée à son programme éducatif</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/comment-le-musee-dhistoire-naturelle-de-lutah-sest-adapte-a-la-pandemie-en-integrant-la-realite-augmentee-a-son-programme-educatif/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/comment-le-musee-dhistoire-naturelle-de-lutah-sest-adapte-a-la-pandemie-en-integrant-la-realite-augmentee-a-son-programme-educatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 12:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[AR Composer]]></category>
		<category><![CDATA[CMNH]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[NHMU]]></category>
		<category><![CDATA[objet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Confrontés à la "nouvelle normalité", les musées et sites patrimoniaux doivent imaginer des solutions créatives pour garder contact avec leurs publics malgré la distance. En septembre dernier, le musée d'Histoire Naturelle de l'Utah (NHMU) nous a contactés pour étudier l'utilisation de technologies immersives dans son programme éducatif.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/comment-le-musee-dhistoire-naturelle-de-lutah-sest-adapte-a-la-pandemie-en-integrant-la-realite-augmentee-a-son-programme-educatif/">Continue reading Comment le musée d&rsquo;Histoire Naturelle de l&rsquo;Utah s&rsquo;est adapté à la pandémie en intégrant la réalité augmentée à son programme éducatif at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/comment-le-musee-dhistoire-naturelle-de-lutah-sest-adapte-a-la-pandemie-en-integrant-la-realite-augmentee-a-son-programme-educatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tous les parcours GuidiGO sont désormais gratuits ! Découvrez notre Top 10 des visites à distance.</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/tous-les-parcours-guidigo-sont-desormais-gratuits-decouvrez-notre-top-10-des-visites-a-distance/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/tous-les-parcours-guidigo-sont-desormais-gratuits-decouvrez-notre-top-10-des-visites-a-distance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 11:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[villes]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[<p>À une époque où il est devenu compliqué de voyager, les parcours GuidiGO vous offrent un peu de dépaysement grâce à leur consultation en ligne. Plus de 1.000 destinations à travers le monde sont accessibles en quelques clics, via un simple navigateur web. Et bonne nouvelle, tous les parcours sont désormais gratuits.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/tous-les-parcours-guidigo-sont-desormais-gratuits-decouvrez-notre-top-10-des-visites-a-distance/">Continue reading Tous les parcours GuidiGO sont désormais gratuits ! Découvrez notre Top 10 des visites à distance. at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/tous-les-parcours-guidigo-sont-desormais-gratuits-decouvrez-notre-top-10-des-visites-a-distance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GuidiGO téléporte Curiosity de Mars au Texas</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-teleporte-curiosity-de-mars-au-texas/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-teleporte-curiosity-de-mars-au-texas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jul 2019 07:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tout l'été, une expérience AR créée par GuidiGO est disponible sur iPad au Musée des Sciences et d'Histoire de Fort Worth, Texas. Elle présente un modèle virtuel du Curiosity Rover de la NASA en action dans un paysage martien recréé par les équipes du musée. Les visiteurs peuvent voir Curiosity évoluer sur le sol de Mars et percer un rocher pour y prélever des échantillons.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-teleporte-curiosity-de-mars-au-texas/">Continue reading GuidiGO téléporte Curiosity de Mars au Texas at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/guidigo-teleporte-curiosity-de-mars-au-texas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musées : comment créer des expériences AR persistantes sur iOS</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/musees-comment-creer-des-experiences-ar-persistantes-sur-ios-et-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2018 07:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[AR Composer]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[objet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[scène AR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p>C’est avec un design entièrement repensé que GuidiGO AR Composer s’affiche à présent sur iOS en Bêta. L’application conserve son ADN : permettre aux musées et lieux de patrimoine de créer des expériences en réalité augmentée à taille réelle, ancrées dans l’espace physique.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/musees-comment-creer-des-experiences-ar-persistantes-sur-ios-et-android/">Continue reading Musées : comment créer des expériences AR persistantes sur iOS at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MUSE devient le 1er Musée des Sciences à lancer une expérience AR à grande échelle</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/muse-devient-le-1er-musee-des-sciences-a-lancer-une-experience-ar-a-grande-echelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Lerman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 10:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Muse]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[Project Tango]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y a quelques jours de cela, je me trouvais à Trente, en Italie pour lancer GO!Muse, l’application de visite en réalité augmentée que nous avons conçue pour MUSE. Le jour du lancement, plus d’un millier de visiteurs étaient venus en famille découvrir la nouvelle application. L’occasion était idéale pour s’assurer que la magie espérée allait bien opérer...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/muse-devient-le-1er-musee-des-sciences-a-lancer-une-experience-ar-a-grande-echelle/">Continue reading MUSE devient le 1er Musée des Sciences à lancer une expérience AR à grande échelle at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contourner les problèmes d&#8217;occlusion rencontrés en réalité augmentée</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 20:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[ARCore]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[musées]]></category>
		<category><![CDATA[occlusion]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tango]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1966</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/"><img width="300" height="215" src="https://blog.guidigo.com/fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/occlusion-mask-guidigo-300x215.jpeg" alt="Contourner les problèmes d&rsquo;occlusion rencontrés en réalité augmentée" align="left" style="margin: 0 20px 20px 0;" /></a><p>Depuis deux ans, nos équipes ont mis au point plus d'une trentaine d'expériences de réalité augmentée sur la plateforme AR de Google (Tango, et dorénavant ARCore). Lors de nos développements pour différents musées, une caractéristique spécifique de la réalité augmentée nous a donné bien du fil à retordre : l'occlusion.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/contourner-les-problemes-docclusion-rencontres-en-realite-augmentee/">Continue reading Contourner les problèmes d&rsquo;occlusion rencontrés en réalité augmentée at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des peintures en Réalité Augmentée à l&#8217;exposition “Still &#038; Art” du musée Clyfford Still</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/des-peintures-en-realite-augmentee-a-lexposition-still-art-du-musee-clyfford-still/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2017 19:54:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Réalité Augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[clyfford still]]></category>
		<category><![CDATA[denver]]></category>
		<category><![CDATA[musée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans sa nouvelle exposition <em>Still &#38; Art</em>, le musée Clyfford Still de Denver associe les peintures bien réelles de Still aux oeuvres d’autres artistes, visibles en réalité augmentée. Grâce à une application entièrement conçue par GuidiGO - en partenariat avec Google et RYOT - le musée permet à ses visiteurs de comparer et opposer les peintures de Still avec les reproductions virtuelles d’oeuvres du monde entier, comme si ces dernières étaient présentes dans ses galeries.</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/des-peintures-en-realite-augmentee-a-lexposition-still-art-du-musee-clyfford-still/">Continue reading Des peintures en Réalité Augmentée à l&rsquo;exposition “Still &#038; Art” du musée Clyfford Still at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 musées-ateliers parisiens vous donnent rendez-vous sur GuidiGO</title>
		<link>https://blog.guidigo.com/fr/7-musees-ateliers-parisiens-vous-donnent-rendez-vous-sur-guidigo-2/</link>
					<comments>https://blog.guidigo.com/fr/7-musees-ateliers-parisiens-vous-donnent-rendez-vous-sur-guidigo-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Corine B.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 11:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.guidigo.com/fr/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7Rf-LGL-l_c?rel=0" allowfullscreen></iframe><br /><a href="https://www.youtube.com/embed/7Rf-LGL-l_c?rel=0" target="_blank"></a></p>
<p>Initiative soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication et parrainée par Stéphane Bern, les "Rendez-vous à l’Atelier" invitent les visiteurs à suivre les pas de 7 grands artistes des XIXe et XXe siècles, reliés par leurs ateliers devenus musées parisiens.<br />
Deux parcours ont été publiés sur GuidiGO, dont un parcours-jeu destiné aux familles et aux enfants...</p>
<p><a href="https://blog.guidigo.com/fr/7-musees-ateliers-parisiens-vous-donnent-rendez-vous-sur-guidigo-2/">Continue reading 7 musées-ateliers parisiens vous donnent rendez-vous sur GuidiGO at GuidiGO blog FR.</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.guidigo.com/fr/7-musees-ateliers-parisiens-vous-donnent-rendez-vous-sur-guidigo-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
